Spatiu disk | 30 Mb | 50 Mb | 100 Mb | 300 Mb | 500 Mb |
Trafic lunar (Mb) | 1000 | 1500 | 2500 | 10000 | 15000 |
Conturi E-mail | 30 | 50 | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
Subdomenii | - | 3 | 10 | nelimitat | nelimitat |
Nr. baze MySql | - | 1 | 5 | nelimitat | nelimitat |
Mailing list | - | 1 | 5 | nelimitat | nelimitat |
Cost lunar (USD) - USA | 4.98 | 7.94 | 9.96 | 24.98 | 39.89 |
Cost anual (USD) - o luna gratis | 54.78 | 87.34 | 109.56 | 274.78 | 438.79 |
Cost lunar (USD) - ROMANIA | 7.49 | 11.98 | 14.94 | 37.48 | 59.96 |
Cost anual (USD) - o luna gratis | 82.39 | 131.78 | 164.34 | 412.28 | 656.59 |
Gazduirea site-urilor Web se face pe servere ultra-rapide Dell PowerEdge Dual Xeon cu hard-discuri SCSI RAID 5 si sursa de alimentare redundanta. Conexiunea la Internet se face prin reteaua Time Warner Telecom cu o latime de banda de 2.45 Gbps. Se garanteaza uptime 99.5% pentru serverul Web.
Servicii suplimentare | |||
|
12 | USD / An | |
|
43 | USD | |
|
15 | USD / Luna | |
|
5 | USD / Luna |
Preturile sunt exprimate in USD si nu include TVA. Plata se face in lei la cursul BNR. Pentru gazduire site, plata se face in avans pe o luna / 6 luni / 12 luni iar rezervarea domeniului se face dupa confirmarea platii.